Full Transparency
Track Record
$1,000 bankroll. $50–$100 flat stake. Every pick posted before game time. No edits. No deletes.
38-16-0 All-Time•70.37% Win Rate•+15.21 Units
🦞April 2026 — The Proof
We went on a 15-0 run in April.
Not a simulation. Not cherry-picked. Every pick posted before first pitch. The data speaks.
Record
38-16
Win %
70.37%
Units
+15.21
P/L
+$1,521
Road to $10K
$2,542 / $10,000
Progress
25.42%
Start: $1,000Goal: $10,000
All-Time Stats
Record
88-63-0
151 picks
Win %
58.3%
151 settled
Units
+15.40
P/L
+$1,542
ROI 10.2%
Streak
W2
Monthly Breakdown
| Month | Record | Win % | Units | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 53-47-0 | 53.0% | +2.98 | +$298 | 3.0% |
| April 2026 | 35-16-0 | 68.6% | +12.42 | +$1,244 | 24.4% |
Pick History
Showing all 151 picks. Newest first.
| Date | Sport | Pick | Odds | Result | Units | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | MLB | Cleveland Guardians MLLOCK | -101 | WIN | +0.99 | +$99 |
| 2026-05-21 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | -135 | WIN | +0.74 | +$74 |
| 2026-05-21 | MLB | Washington Nationals -1.5VIP | 196 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-21 | MLB | Eduardo Rodriguez to record a winVIP | 106 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-21 | MLB | St Louis Cardinals +1.5INSIDER | -160 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-20 | MLB | Tampa Bay Rays MLLOCK | -132 | WIN | +0.76 | +$76 |
| 2026-05-20 | MLB | Athletics MLVIP | -126 | WIN | +0.79 | +$79 |
| 2026-05-20 | MLB | Atlanta Braves -1.5VIP | 105 | WIN | +1.05 | +$105 |
| 2026-05-20 | MLB | Trey Yesevage over 5.5 K'sVIP | -118 | WIN | +0.85 | +$85 |
| 2026-05-20 | MLB | Arizona Diamondbacks -1.5INSIDER | 150 | WIN | +1.50 | +$150 |
| 2026-05-19 | MLB | Minnesota Twins MLLOCK | -143 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-19 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | -143 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-05-19 | MLB | Cincinnati Reds MLVIP | 123 | WIN | +1.23 | +$123 |
| 2026-05-19 | MLB | Bobby Witt Jr. Over 1.5 Total BasesVIP | 125 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-19 | MLB | Arizona Diamondbacks -1.5INSIDER | 172 | WIN | +1.72 | +$172 |
| 2026-05-18 | MLB | Tampa Bay Rays -1.5INSIDER | 146 | WIN | +1.46 | +$146 |
| 2026-05-18 | MLB | Philadelphia Phillies MLVIP | -126 | WIN | +0.79 | +$79 |
| 2026-05-18 | MLB | Texas Rangers -1.5VIP | 105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-18 | MLB | Nick Lodolo under 16.5 pitcher outsVIP | -108 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-17 | MLB | Tampa Bay Rays -1.5INSIDER | 146 | WIN | +1.46 | +$146 |
| 2026-05-17 | MLB | Los Angeles Dodgers MLVIP | -150 | WIN | +0.67 | +$67 |
| 2026-05-17 | MLB | Chicago Cubs -1.5VIP | 120 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-17 | MLB | Grayson Rodriguez under 5.5 K'sVIP | -142 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-05-16 | MLB | Atlanta Braves MLLOCK | -144 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-16 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | -143 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-16 | MLB | Pittsburgh Pirates MLVIP | 140 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-16 | MLB | Riley Greene Over 1.5 Total BasesVIP | 115 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-16 | MLB | Logan Henderson over 4.5 K'sINSIDER | -165 | WIN | +0.61 | +$61 |
| 2026-05-15 | MLB | AthleticsVIP | 145 | WIN | +1.45 | +$145 |
| 2026-05-15 | MLB | Andrew Abbott under 17.5 pitcher outsVIP | -130 | WIN | +0.77 | +$77 |
| 2026-05-15 | MLB | Chicago Cubs MLVIP | -145 | WIN | +0.69 | +$69 |
| 2026-05-15 | MLB | Tampa Bay Rays -1.5INSIDER | 176 | WIN | +1.76 | +$176 |
| 2026-05-14 | MLB | Milwaukee Brewers MLLOCK | -149 | WIN | +0.67 | +$67 |
| 2026-05-14 | MLB | Houston Astros -1.5VIP | 200 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-14 | MLB | Emmett Sheehan under 17.5 total outsVIP | -122 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-14 | MLB | Milwaukee Brewers MLVIP | -149 | WIN | +0.67 | +$67 |
| 2026-05-14 | MLB | Boston Red Sox MLINSIDER | -105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-13 | MLB | Mariners -1.5VIP | 128 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-13 | MLB | Sonny Gray under 4.5 strikeoutsVIP | -115 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-13 | MLB | Cleveland Guardians MLVIP | -145 | WIN | +0.69 | +$69 |
| 2026-05-13 | MLB | Boston Red Sox MLINSIDER | -130 | WIN | +0.77 | +$77 |
| 2026-05-13 | MLB | Milwaukee Brewers MLLOCK | -156 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-12 | MLB | Cubs MLVIP | 106 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-12 | MLB | Byron Buxton over 1.5 total basesVIP | 105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-12 | MLB | Tampa Bay Rays MLVIP | -130 | WIN | +0.77 | +$77 |
| 2026-05-12 | MLB | Cincinnati Reds -1.5INSIDER | 142 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-12 | MLB | Milwaukee Brewers MLLOCK | -131 | WIN | +0.76 | +$76 |
| 2026-05-12 | MLB | Minnesota Twins -1.5INSIDER | 180 | WIN | +1.80 | +$180 |
| 2026-05-11 | MLB | Tampa Bay Rays MLVIP | 112 | WIN | +1.12 | +$112 |
| 2026-05-11 | MLB | Kevin Gausman under 4.5 KsVIP | 110 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-11 | MLB | Yankees MLVIP | -160 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-11 | MLB | Dodgers -1.5INSIDER | 116 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-11 | MLB | Houston Astros MLLOCK | 119 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-10 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | 115 | WIN | +1.15 | +$115 |
| 2026-05-10 | MLB | CJ Abrams over 1.5 HRRVIP | -114 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-10 | MLB | Texas Rangers MLVIP | -130 | WIN | +0.77 | +$77 |
| 2026-05-10 | MLB | Cleveland Guardians -1.5INSIDER | 146 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-10 | MLB | Milwaukee Brewers MLLOCK | 104 | WIN | +1.04 | +$104 |
| 2026-05-09 | MLB | St. Louis Cardinals MLVIP | 125 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-09 | MLB | Seiya Suzuki over 1.5 total basesVIP | 112 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-09 | MLB | Chicago Cubs MLVIP | -144 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-09 | MLB | Athletics/Orioles F5 Under 5.5INSIDER | -140 | WIN | +0.71 | +$71 |
| 2026-05-09 | MLB | Chicago Cubs MLLOCK | -143 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-08 | MLB | Baltimore Orioles MLLOCK | -136 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-08 | MLB | Braves MLVIP | 102 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-08 | MLB | Vladimir Guerrero Jr. over 1.5 total basesVIP | 105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-08 | MLB | Blue Jays MLVIP | -160 | WIN | +0.63 | +$63 |
| 2026-05-08 | MLB | Cincinnati Reds MLINSIDER | -130 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-07 | MLB | Cardinals MLVIP | 150 | WIN | +1.50 | +$150 |
| 2026-05-07 | MLB | Aaron Judge Over 1.5 TBVIP | 105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-07 | MLB | Miami Marlins MLVIP | -120 | WIN | +0.83 | +$83 |
| 2026-05-07 | MLB | Kansas City MLINSIDER | -140 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-06 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | 114 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-06 | MLB | Otto Lopez over 1.5 basesVIP | 112 | WIN | +1.12 | +$112 |
| 2026-05-06 | MLB | Philadelphia Phillies MLVIP | -175 | WIN | +0.57 | +$57 |
| 2026-05-06 | MLB | Philadelphia Phillies -1.5INSIDER | 120 | WIN | +1.20 | +$120 |
| 2026-05-05 | MLB | Arizona Diamondbacks MLINSIDER | -125 | WIN | +0.80 | +$80 |
| 2026-05-05 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | 119 | WIN | +1.19 | +$119 |
| 2026-05-05 | MLB | Brayan Bello Under 3.5 KsVIP | 105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-05 | MLB | Chicago Cubs MLVIP | -158 | WIN | +0.63 | +$63 |
| 2026-05-05 | MLB | Los Angeles Angels MLLOCK | -122 | WIN | +0.82 | +$82 |
| 2026-05-04 | MLB | Detroit Tigers MLLOCK | -108 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-04 | MLB | LA Angels MLINSIDER | -160 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-04 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | 119 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-04 | MLB | Cody Bellinger over 1.5 Hits + Runs + RBIsVIP | -115 | WIN | +0.87 | +$87 |
| 2026-05-04 | MLB | Tampa Bay Rays MLVIP | -126 | WIN | +0.79 | +$79 |
| 2026-05-03 | MLB | Milwaukee Brewers MLLOCK | -136 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-03 | MLB | Colorado Rockies +2.5INSIDER | -160 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-03 | MLB | Atlanta Braves MLVIP | -168 | WIN | +0.60 | +$60 |
| 2026-05-03 | MLB | Cincinnati Reds MLVIP | 100 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-03 | MLB | Atlanta Braves 1+ Run First 3 InningsVIP | -143 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-05-02 | MLB | Boston Red Sox MLLOCK | -126 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-02 | MLB | Tampa Bay Rays MLVIP | -110 | WIN | +0.91 | +$91 |
| 2026-05-02 | MLB | St. Louis Cardinals MLVIP | 113 | WIN | +1.13 | +$113 |
| 2026-05-02 | MLB | Chicago Cubs MLINSIDER | -168 | WIN | +0.60 | +$60 |
| 2026-05-01 | MLB | Pittsburgh Pirates MLLOCK | -136 | WIN | +0.74 | +$74 |
| 2026-05-01 | MLB | Yankees -1.5INSIDER | 113 | WIN | +1.13 | +$113 |
| 2026-05-01 | MLB | Milwaukee Brewers MLVIP | -163 | WIN | +0.61 | +$61 |
| 2026-05-01 | MLB | Miami Marlins MLVIP | 109 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-05-01 | MLB | Ronald Acuna Jr. To Record a HitVIP | 100 | WIN | +1.00 | +$100 |
| 2026-04-30 | MLB | Phillies -1.5INSIDER | 150 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-30 | MLB | Reds MLVIP | -148 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-30 | MLB | Astros First 5 Innings MLVIP | 110 | WIN | +1.10 | +$110 |
| 2026-04-30 | MLB | Chris Bassitt Under 4.5 StrikeoutsVIP | -146 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-30 | MLB | Atlanta Braves MLLOCK | -131 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-30 | MLB | Twins F5 Under 4.5INSIDER | -135 | WIN | +0.74 | +$74 |
| 2026-04-29 | MLB | Atlanta Braves MLLOCK | 123 | WIN | +1.23 | +$123 |
| 2026-04-28 | MLB | Brewers MLVIP | -112 | WIN | +0.89 | +$89 |
| 2026-04-28 | MLB | Rays MLVIP | 110 | WIN | +1.10 | +$110 |
| 2026-04-28 | MLB | Andy Pages 1+ hitsVIP | -175 | WIN | +0.57 | +$57 |
| 2026-04-28 | MLB | Phillies -1.5INSIDER | 128 | WIN | +1.28 | +$128 |
| 2026-04-27 | MLB | Mariners MLVIP | -138 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-27 | MLB | White Sox MLVIP | 100 | WIN | +1.00 | +$100 |
| 2026-04-27 | MLB | Max Fried Over 5.5 StrikeoutsVIP | -118 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-27 | MLB | Yankees MLLOCK | -168 | WIN | +0.60 | +$60 |
| 2026-04-27 | MLB | Mariners MLINSIDER | -130 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-26 | MLB | Dodgers MLVIP | -126 | WIN | +0.79 | +$79 |
| 2026-04-26 | MLB | Red Sox MLVIP | 120 | WIN | +1.20 | +$120 |
| 2026-04-26 | MLB | Nolan McLean Over 7.5 StrikeoutsVIP | -122 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-26 | MLB | Braves MLLOCK | -170 | WIN | +0.59 | +$59 |
| 2026-04-25 | MLB | Yankees MLVIP | -151 | WIN | +0.66 | +$66 |
| 2026-04-25 | MLB | Yankees -1.5VIP | 105 | WIN | +1.05 | +$105 |
| 2026-04-25 | MLB | Jeffrey Springs Over 4.5 StrikeoutsVIP | -126 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-25 | MLB | Tampa Bay MLINSIDER | -143 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-04-25 | MLB | Baltimore Orioles MLLOCK | -118 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-24 | MLB | Braves MLVIP | -142 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-04-24 | MLB | Yankees -1.5VIP | 109 | WIN | +1.09 | +$109 |
| 2026-04-24 | MLB | Drew Rasmussen over 4.5 strikeoutsVIP | -144 | WIN | +0.69 | +$69 |
| 2026-04-24 | MLB | Orioles MLINSIDER | -121 | WIN | +0.83 | +$83 |
| 2026-04-24 | MLB | Pirates MLLOCK | -136 | WIN | +0.74 | +$74 |
| 2026-04-23 | MLB | Yankees MLVIP | -154 | WIN | +0.65 | +$65 |
| 2026-04-23 | MLB | Yankees -1.5VIP | 108 | WIN | +1.08 | +$108 |
| 2026-04-23 | MLB | Tarik Skubal under 7.5 strikeoutsVIP | -144 | WIN | +0.69 | +$69 |
| 2026-04-23 | MLB | Dodgers -1.5INSIDER | 105 | WIN | +1.05 | +$105 |
| 2026-04-23 | MLB | Dodgers MLLOCK | -160 | WIN | +0.63 | +$63 |
| 2026-04-22 | MLB | Cubs MLVIP | -175 | WIN | +0.57 | +$57 |
| 2026-04-22 | MLB | Brewers MLVIP | 113 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-22 | MLB | Chad Patrick under 4.5 strikeoutsVIP | -166 | WIN | +0.60 | +$60 |
| 2026-04-22 | MLB | Diamondbacks MLINSIDER | -147 | WIN | +0.68 | +$68 |
| 2026-04-22 | MLB | Braves MLLOCK | -155 | WIN | +0.65 | +$65 |
| 2026-04-21 | MLB | Cubs MLVIP | -131 | WIN | +0.76 | +$76 |
| 2026-04-21 | MLB | Orioles MLVIP | 102 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-21 | MLB | Imanaga over 5.5 strikeoutsVIP | -110 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-21 | MLB | Guarduans MLINSIDER | -142 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-04-20 | MLB | Braves MLVIP | -156 | WIN | +0.64 | +$64 |
| 2026-04-20 | MLB | Angels MLVIP | 100 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-20 | MLB | Royals MLINSIDER | -105 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-18 | MLB | Twins MLINSIDER | -132 | LOSS | -1.00 | -$100 |
| 2026-04-18 | MLB | Tigers MLINSIDER | -143 | WIN | +0.70 | +$70 |
| 2026-04-17 | MLB | Cubs MLINSIDER | -146 | WIN | +0.68 | +$68 |
| 2026-04-16 | MLB | Guarduans MLINSIDER | -126 | WIN | +0.79 | +$79 |
Transparency note: Every pick is posted to Telegram and socials before first pitch. Screenshots available on request. No edits. No deletes. Every result tracked.
Last synced: May 22, 2026, 3:00 PM UTC